Produktübersicht
- 02/24 | Studie: Finanzierungspotenziale für energetische Sanierung
- 02/24 | Studie: Wenn der Euro an Wert verliert
- 11/23 | Studie: Die Entwicklung ostdeutscher Städte seit der Wiedervereinigung
- 08/23 | Studie: Evaluation der Wohnsitzregelung
- 05/23 | Studie: Rendite selbst genutzten Wohneigentums
- 04/23 | Auftrag: Erarbeitung Pflegebedarfsplan für Landeshauptstadt Potsdam
- 04/23 | Studie: Bausparen, Bauen und Wohnen in Baden-Württemberg 2023
- 03/23 | Studie: Analysen zur Arbeitnehmersparzulage - Reform 2023?
- 09/22 | Studie: Anzahl Ersterwerber im Zeitraum 1990 bis 2020
- 07/22 | Studie: Wohneigentum in Deutschland 2022
- 02/22 | Studie: Ein Mietkauf-Modell für NRW
- 02/22 | Studie: Demografie-Analyse für die Stadt Waldmünchen
- 02/22 | Studie: Gibt es Long Covid beim Sparen und Wohnen?
- 01/22 | Studie: Jung kauft Alt
- 12/21 | Auftrag: Evaluation der Wohnsitzregelung nach § 12a des AufenthG
- 07/21 | Studie: Bausparen, Bauen und Wohnen in Baden-Württemberg 2021
- 05/21 | Studie: Wo sind die Senioren am reichsten?
- 03/21 | Studie: Sozialbericht NRW 2020
- 03/21 | Studie: Wohneigentum in Deutschland - Teil 1: Verbreitung
- 01/21 | Studie: Wohneigentum in Deutschland 2021
- 12/20 | Paper: Zur Angemessenheit von Wohnnebenkosten
- 12/20 | Paper: Die Bezahlbarkeit von Wohnraum
- 01/20 | Paper: Wer kauft mir meine fertigen Kinder ab?
- 05/19 | Studie: Revitalisierung der Riester-Rente
- 05/19 | Studie: Werden wirklich zu viele Eigenheime gebaut?
- 03/19 | Paper: Wohnungsbauprämie hilft mehr als Baukindergeld
- 12/18 | Studie: Potential für neue Wohneigentümer
- 10/18 | Studie: Bausparer sparen mehr
- Projekte: Vermögensbildung und Altersvorsorge
- Projekte: Armuts- und Sozialberichterstattung