Produktübersicht
- 04/24 | Veranstaltung: BIWAQ-Auftakt am 26. April 2024 in Berlin
- 04/24 | Studie: Pflegestrukturplanung des Landkreis Oder-Spree 2035/40
- 03/24 | Fachberatung: Netzwerk Stadtentwicklung NRW
- 06/24 | Auftrag: Wohn- und Lebenskonzepte in der Peripherie
- 01/24 | Studie: Wohnorte als Einsamkeitsrisiko
- 12/23 | Beirat: Resiliente Stadtentwicklung - Klimaquartiere Städtebauförderung
- 11/23 | Studie: Versorgungssichernde Altenhilfe-Infrastruktur und -planung
- 10/23 | Forschungsprojekt: Nachhaltiges Agri-Urbanes zusammenWachsen
- 10/23 | Prozessbegleitung: Regiestelle BIWAQ
- 10/23 | Bremer Handlungsprogramm: „Wohnen in Nachbarschaften“ (WiN)
- 09/23 | Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: Regionale Netzwerktreffen
- 08/23 | Studie: Soziale Infrastruktur-Konzept für Lichtenberg von Berlin
- 08/23 | Studie: Bürgerbefragung „Global Nachhaltige Kommune“
- 08/23 | Studie: Wirkungsmodelle für die Städtebauförderung
- 08/23 | Studie: Kombination Städtebauförderung und Wohnungsbauförderung
- 07/23 | Studie: Evaluation „Starke Veedel – Starkes Köln“
- 07/23 | Studie: COVID-19 und die Folgen – der öffentliche Raum in der Krise
- 07/23 | Studie: Rahmenplan Stadt-Umland-Raum Neubrandenburg
- 07/23 | Studie: Förderbedingungen "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
- 06/23 | Studie: Instrumente der Innenentwicklung im Querschnitt
- 04/23 | Studie: Raumordnung und interkommunaler Koop. gegen Wohnungsnot
- 04/23 | Studie: KdU - Anpassung Heizkostengrenze mit Energiepreisindex
- 01/23 | Paper: Entstehung und Wirkung innerstädtischer Disparitäten
- 10/22 | Dokumentation: BULE-Fördermaßnahme Soziale Dorfentwicklung
- 09/22 | Auftrag: Stärkung sozial benachteiligter Quartiere
- 09/22 | Studie: Teilhabe in integrierten Konzepten der Stadtentwicklung
- 08/22 | Doku: "Klimaanpassung in Quartieren des Sozialen Zusammenhalts"
- 01/22 | Veranstaltung: 15. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2022
- 12/21 | Auftrag: kleinräumiges Sozialraummonitoring für die Stadt Hürth
- 12/21 | Auftrag: Infrastruktur zur Stärkung der Integration und Teilhabe
- 10/21 | Studie: Flächensparen in der Region Augsburg
- 09/21 | Paper: Kommentar zu 50 Jahren Städtebauförderung
- 09/21 | Paper: Bruttokaltmietengrenzen und Angemessenheit
- 08/21 | Studie: Quartiere mit dauerhaften Unterstützungsbedarfen
- 06/21 | Studie: Integration von Zuwandernden in der Stadtentwicklung
- 03/21 | Auftrag: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg
- 03/21 | 13. Integrationsgipfel: Abschluss der Arbeiten am Nationalen Aktionsplan
- 03/21 | Studie: Expertise zu Einsamkeit und sozialer Isolation in der Sozialen Stadt
- 03/21 | Auftrag: Begleitforschung Modellvorhaben „Smarte.Land.Regionen“
- 03/21 | Auftrag: Koordinationsstelle Städtebauförderung
- 03/21 | Auftrag: Evaluierung der Städtebauförderung im Freistaat Sachsen
- 12/20 | Covid 19 und die Folgen - der öffentliche Raum in der Krise
- 12/20 | Ergebnisse des Nationalen Aktionsplan Integration (NAP-I)
- 12/20 | Studie: Gründerinnen auf dem Land brauchen Vorbilder
- 12/20 | Auftrag: Befragung zu landesplanerischen Vorgaben
- 12/20 | Studie: Erfolgsfaktoren von Stadt-Umland-Kooperationen
- 12/20 | Bundestransferstelle Sozialer Zusammenhalt
- 12/20 | Begleitagentur „Ressortübergreifende Strategie“ führt ihre Arbeit fort
- 12/20 | Auftrag: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept Wilhelmsruher Tor
- 12/20 | Studie: Handlungskonzept Mehrgenerationenwohnen in der Stadt Cuxhaven
- 09/20 | Befragung der Quartiersmanagements zu den Folgen der Corona-Pandemie
- 09/20 | Auftrag: Wirkungsanalyse des Programms „Kinderfreundliche Kommune“
- 07/20 | empirica-Konzept zur Herleitung von Angemessenheitsgrenzen
- 04/20 | Auftrag: „Soziale Dorfentwicklung“
- 03/20 | Auftrag: SteK „Buchheim und Buchforst" + „Mülheim-Nord/Keupstraße“
- 01/20 | Paper: Wie sozial können Sozialgerichte sein?
- 12/19 | Auftrag: Integrationskonzept „Vielfalt in Eberswalde“
- 12/19 | Workshop: NACHWUCHS – Nachhaltiges Agri-Urbanes zusammenWachsen
- 12/19 | Doku: Sozialraumorientierung und ressortübergreifende Handlungsansätze
- 12/19 | Auftrag: Soziale Stadt-Gebiet „Südstadt“ in Viersen
- 12/19 | Bericht: Innenstadt-Netzwerk
- 11/19 | KdU: Auswirkungen von Verweisen auf Wohngeldtabelle +10%
- 10/19 | Auftrag: Gründungen und Startups in Bremen
- 09/19 | Fachbegleitung: Weiterentwicklung Nationaler Aktionsplan Integration
- 09/19 | Studie: Integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Ulm
- 09/19 | Studie: VU Soziale Stadt Kempten-Ost
- 08/19 | Paper: Die stadt-regionale Wirkung von Wohn- und Mobilitätskosten
- 08/19 | Studie: Siedlungen der 1990er Jahre in Berlin und Umgebung
- 07/19 | Neuer Angebotsbaustein: Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes
- 04/19 | Studie: Evaluation des Niedersächsischen Integrationsfonds
- 10/18 | Studie: Sozialraumanalyse 2017 für Mainz
- 10/18 | Paper: Herleitung von Angemessenheitsgrenzen - gut gemeint ...
- Schlüssiges Konzept: Kosten der Unterkunft
- Beratungskonzept: Quartierspflegekerne
- Soziale Stadtentwicklung und überforderte Nachbarschaften
- Integrierte Stadt- und Quartiersentwicklungskonzepte
- Auftrag: Bremer Handlungsprogramm "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)"
- Auftrag: Begleitagentur "Soziale Stadt"
- Auftrag: Soziale Benachteiligung in ländlichen Räumen
- Auftrag: Gewerbeflächenuntersuchung Metropolregion Ost Berlin-Brandenburg
- Studie: Evaluation des niedersächsischen Integrationsfonds
- Studie: Nachhaltige Anpassung demografischen Wandels - Praxiskatalog
- Workshop: NACHWUCHS - Nachhaltiges Agri-Urbanes zusammenWachsen