Produktübersicht
- 04/24 | Studie: Wohnraumbedarfsprognose Bremen
- 02/24 | Prognose: Wohnungsnachfrage Deutschland 2024
- 11/23 | Studie: Die Entwicklung ostdeutscher Städte seit der Wiedervereinigung
- 10/23 | Studie: Wohnungsmarkt Salzburg
- 08/23 | Studie: Das Erwachen der Schlafdörfer
- 07/23 | Studie: Wirkungsanalyse des Programms „Kinderfreundliche Kommune“
- 07/23 | Studie: Zukunftsstudie Alzey-Worms
- 04/23 | Studie: Struktur und Gründe des Bauüberhangs
- 04/23 | Studie: Wohnungsmarkt Bayern 2023
- 02/23 | Studie: Bevölkerungs- und Wohnungsnachfrageprognose 2023
- 10/22 | Studie: Nebenkosten beim Erwerb von Wohnimmobilien
- 09/22 | Studie: Verhinderte Ersterwerber von selbstgenutztem Wohneigentum
- 08/22 | Studie: Stadt-Umland-Wanderungen in der Stadtregion Dresden
- 08/22 | Studie: Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans Wohnen Berlin
- 08/22 | Studie: Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Kassel 2022
- 03/22 | Studie: Folgen des Russland-Ukraine-Krieges für den Wohnungsmarkt
- 02/22 | Studie: Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen
- 11/21 | Studie: Wohnungsmarktbericht Rheinland-Pfalz
- 10/21 | Studie: Bevölkerungsprognose Herrenberg
- 09/21 | Studie: Wohnen im Alter
- 07/21 | Paper: Die Sozialkaufprämie
- 03/21 | Paper: Eigenheim und die Nebelkerzen
- 03/21 | Studie: Sparförderung und das Mietkaufmodell
- 03/21 | Auftrag: Wohnungsmarktexpertise Eberswalde 2035
- 03/21 | Studie: Metastudie "Sickereffekte"
- 03/21 | Studie: Evaluierung der Wohngeldreform 2016
- 12/20 | Studie: Aktuelle und künftige Wohnungsleerstände in Deutschland
- 12/20 | Auftrag: Konzept zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung in Cottbus
- 12/20 | Auftrag: Struktur und Gründe des Bauüberhanges
- 12/20 | Auftrag: Zweckentfremdung in Hannover
- 12/20 | Auftrag: Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Kassel
- 12/20 | Auftrag: Kleinräumige Bevölkerungsprognosen
- 09/20 | Paper: Wohnungsmarktprognose 2021/22
- 08/20 | Studie: Aussagekräftige Kriterien zum Erlass sozialer Erhaltungssatzungen
- 08/20 | Studie: Zweckentfremdung von Wohnraum in Dresden
- 08/20 | Studie: Mantelgutachten zu den mietrechtlichen Verordnungen in NRW
- 07/20 | Studie: Wohnungsbedarf und Wohnungsnachfrage in Köln 2040
- 05/20 | Studie: Wohnungsmarktprognose Bayern 2037
- 03/20 | Paper: Wir haben ein gemeinsames Ziel
- 03/20 | Studie: Wohnungsmärkte in Sachsen
- 03/20 | Paper: Mieterschutz in Zeiten von Corona
- 01/20 | Studie: Wohnungsmarkt Wien
- 12/19 | Vorstudie: Ausländische Käufer am deutschen Wohnungsmarkt
- 10/19 | Studien: Mietspiegel, Mietpreisbremse und Mietendeckel
- 09/19 | Auftrag: Fortschreibung der Wohnungsmarktanalyse Rastatt
- 09/19 | Teilraumkonferenzen zum Wohnraumbedarf
- 08/19 | Studie: Airbnb im Kontext regionaler Wohnungsmärkte
- 06/19 | Studie: Wohnungsmarktbericht Sachsen‐Anhalt
- 04/19 | Paper: Reform der Grundsteuer
- 01/19 | Studie: Früjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2019
- 12/18 | Paper: Wohnungsmarktprognose 2019-22
- 09/18 | Studie: Schwarmstadt Bremen?
- 09/18 | Paper: Ein Appell für eine wirksame Wohnungsmarktpolitik
- 08/18 | Stellungnahme zum Mietrechtsanpassungsgesetz
- 08/18 | Paper: Sonder-AfA á la 2018 - was bedeutet das?
- 06/18 | Studie: Wohnungsmarktbericht Tempelhof-Schöneberg Berlin
- Studie: Regionale Nachfrageanalyse Wohnungsmarkt Ruhr 2040
- Projekte: Wohnungspolitik
- Fachagentur: "Bündnis Wohnen" + Transferstelle "Soziale Stadt"
- Auftrag: Wohnraumbedarfsanalyse für den Landkreis Kronach
- Auftrag: Evaluierung Wohnbauflächen-Informationssystem (WoFIS) Berlin
- Sektorale Handlungs- und Entwicklungskonzepte
- Fachveranstaltungen