empirica Forschung & Beratung
Berlin | Bonn | Leipzig
  • Unternehmen
  • Karriere
  • newsletter
  • Publikationen
  • News
Menü schließenMenü öffnen

Regionaldatenbank Immobilien+

Wirtschafts- und Sozial­forschung

Wohnungsmärkte Wohnungspolitik

Immobilienmärkte Nutzungskonzepte

Regionen, Städte und Quartiere

  • Startseite
  • Sitemap

Sitemap

  • Unternehmen
    • Team
    • Auftraggeber
    • Präqualifizierung
    • Ulrich Pfeiffer
  • Karriere
  • newsletter
  • Publikationen
  • News

Sitemap der Themen-Seiten

  • Regionaldatenbank Immobilien+
    • empirica regio | W o h n u n g s m a r k t r e p o r t s
    • empirica regio | D a t e n b a n k z u g r i f f
    • Quartals-Werte | empirica-Blasenindex
    • Quartals-Werte | empirica Immobilienpreisindex
    • Halbjahres-Werte | Mieten für Wohngemeinschaften
    • Jahres-Werte | CBRE-empirica-Leerstandsindex (marktaktiv)
    • Jahres-Werte | Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel (empirica)
  • Wirtschafts- und Sozial­forschung
    • 02/24 | Studie: Finanzierungspotenziale für energetische Sanierung
    • 02/24 | Studie: Wenn der Euro an Wert verliert
    • 11/23 | Studie: Die Entwicklung ostdeutscher Städte seit der Wiedervereinigung
    • 08/23 | Studie: Evaluation der Wohnsitzregelung
    • 05/23 | Studie: Rendite selbst genutzten Wohneigentums
    • 04/23 | Auftrag: Erarbeitung Pflegebedarfsplan für Landeshauptstadt Potsdam
    • 04/23 | Studie: Bausparen, Bauen und Wohnen in Baden-Württemberg 2023
    • 03/23 | Studie: Analysen zur Arbeitnehmersparzulage - Reform 2023?
    • 09/22 | Studie: Anzahl Ersterwerber im Zeitraum 1990 bis 2020
    • 07/22 | Studie: Wohneigentum in Deutschland 2022
    • 02/22 | Studie: Ein Mietkauf-Modell für NRW
    • 02/22 | Studie: Demografie-Analyse für die Stadt Waldmünchen
    • 02/22 | Studie: Gibt es Long Covid beim Sparen und Wohnen?
    • 01/22 | Studie: Jung kauft Alt
    • 12/21 | Auftrag: Evaluation der Wohnsitzregelung nach § 12a des AufenthG
    • 07/21 | Studie: Bausparen, Bauen und Wohnen in Baden-Württemberg 2021
    • 05/21 | Studie: Wo sind die Senioren am reichsten?
    • 03/21 | Studie: Sozialbericht NRW 2020
    • 03/21 | Studie: Wohneigentum in Deutschland - Teil 1: Verbreitung
    • 01/21 | Studie: Wohneigentum in Deutschland 2021
    • 12/20 | Paper: Zur Angemessenheit von Wohnnebenkosten
    • 12/20 | Paper: Die Bezahlbarkeit von Wohnraum
    • 01/20 | Paper: Wer kauft mir meine fertigen Kinder ab?
    • 05/19 | Studie: Revitalisierung der Riester-Rente
    • 05/19 | Studie: Werden wirklich zu viele Eigenheime gebaut?
    • 03/19 | Paper: Wohnungsbauprämie hilft mehr als Baukindergeld
    • 12/18 | Studie: Potential für neue Wohneigentümer
    • 10/18 | Studie: Bausparer sparen mehr
    • Projekte: Vermögensbildung und Altersvorsorge
    • Projekte: Armuts- und Sozialberichterstattung
  • Wohnungsmärkte Wohnungspolitik
    • 04/24 | Studie: Wohnraumbedarfsprognose Bremen
    • 02/24 | Prognose: Wohnungsnachfrage Deutschland 2024
    • 11/23 | Studie: Die Entwicklung ostdeutscher Städte seit der Wiedervereinigung
    • 10/23 | Studie: Wohnungsmarkt Salzburg
    • 09/23 | Studie: Bezahlbarkeitsanalyse Dortmund
    • 08/23 | Studie: Das Erwachen der Schlafdörfer
    • 07/23 | Studie: Wirkungsanalyse des Programms „Kinderfreundliche Kommune“
    • 07/23 | Studie: Zukunftsstudie Alzey-Worms
    • 04/23 | Studie: Struktur und Gründe des Bauüberhangs
    • 04/23 | Studie: Wohnungsmarkt Bayern 2023
    • 02/23 | Studie: Bevölkerungs- und Wohnungsnachfrageprognose 2023
    • 10/22 | Studie: Nebenkosten beim Erwerb von Wohnimmobilien
    • 09/22 | Studie: Verhinderte Ersterwerber von selbstgenutztem Wohneigentum
    • 08/22 | Studie: Stadt-Umland-Wanderungen in der Stadtregion Dresden
    • 08/22 | Studie: Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans Wohnen Berlin
    • 08/22 | Studie: Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Kassel 2022
    • 03/22 | Studie: Folgen des Russland-Ukraine-Krieges für den Wohnungsmarkt
    • 02/22 | Studie: Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen
    • 11/21 | Studie: Wohnungsmarktbericht Rheinland-Pfalz
    • 10/21 | Studie: Bevölkerungsprognose Herrenberg
    • 09/21 | Studie: Wohnen im Alter
    • 07/21 | Paper: Die Sozialkaufprämie
    • 03/21 | Paper: Eigenheim und die Nebelkerzen
    • 03/21 | Studie: Sparförderung und das Mietkaufmodell
    • 03/21 | Auftrag: Wohnungsmarktexpertise Eberswalde 2035
    • 03/21 | Studie: Metastudie "Sickereffekte"
    • 03/21 | Studie: Evaluierung der Wohngeldreform 2016
    • 12/20 | Studie: Aktuelle und künftige Wohnungsleerstände in Deutschland
    • 12/20 | Auftrag: Konzept zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung in Cottbus
    • 12/20 | Auftrag: Struktur und Gründe des Bauüberhanges
    • 12/20 | Auftrag: Zweckentfremdung in Hannover
    • 12/20 | Auftrag: Wohnraumversorgungskonzept für die Stadt Kassel
    • 12/20 | Auftrag: Kleinräumige Bevölkerungsprognosen
    • 09/20 | Paper: Wohnungsmarktprognose 2021/22
    • 08/20 | Studie: Aussagekräftige Kriterien zum Erlass sozialer Erhaltungssatzungen
    • 08/20 | Studie: Zweckentfremdung von Wohnraum in Dresden
    • 08/20 | Studie: Mantelgutachten zu den mietrechtlichen Verordnungen in NRW
    • 07/20 | Studie: Wohnungsbedarf und Wohnungsnachfrage in Köln 2040
    • 05/20 | Studie: Wohnungsmarktprognose Bayern 2037
    • 03/20 | Paper: Wir haben ein gemeinsames Ziel
    • 03/20 | Studie: Wohnungsmärkte in Sachsen
    • 03/20 | Paper: Mieterschutz in Zeiten von Corona
    • 01/20 | Studie: Wohnungsmarkt Wien
    • 12/19 | Vorstudie: Ausländische Käufer am deutschen Wohnungsmarkt
    • 10/19 | Studien: Mietspiegel, Mietpreisbremse und Mietendeckel
    • 09/19 | Auftrag: Fortschreibung der Wohnungsmarktanalyse Rastatt
    • 09/19 | Teilraumkonferenzen zum Wohnraumbedarf
    • 08/19 | Studie: Airbnb im Kontext regionaler Wohnungsmärkte
    • 06/19 | Studie: Wohnungsmarktbericht Sachsen‐Anhalt
    • 04/19 | Paper: Reform der Grundsteuer
    • 01/19 | Studie: Früjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2019
    • 12/18 | Paper: Wohnungsmarktprognose 2019-22
    • 09/18 | Studie: Schwarmstadt Bremen?
    • 09/18 | Paper: Ein Appell für eine wirksame Wohnungsmarktpolitik
    • 08/18 | Stellungnahme zum Mietrechtsanpassungsgesetz
    • 08/18 | Paper: Sonder-AfA á la 2018 - was bedeutet das?
    • 06/18 | Studie: Wohnungsmarktbericht Tempelhof-Schöneberg Berlin
    • Studie: Regionale Nachfrageanalyse Wohnungsmarkt Ruhr 2040
    • Projekte: Wohnungspolitik
    • Fachagentur: "Bündnis Wohnen" + Transferstelle "Soziale Stadt"
    • Auftrag: Wohnraumbedarfsanalyse für den Landkreis Kronach
    • Auftrag: Evaluierung Wohnbauflächen-Informationssystem (WoFIS) Berlin
    • Sektorale Handlungs- und Entwicklungskonzepte
    • Fachveranstaltungen
  • Immobilienmärkte Nutzungskonzepte
    • 10/24 | Studie: IHK-Gewerbeimmobilienmarktbericht 2024 für Oberbayern
    • 09/24 | Studie: Potenzialanalyse für Freiflächen-Photovoltaikanlagen
    • 04/24 | Studie: Neues Quartier Wasserstadt Aden
    • 12/23 | Studie: Wirtschaftsförderungskonzept Bernau bei Berlin
    • 04/23 | Auftrag: Stadtentwicklungsplan Wohnen in Bamberg
    • 08/22 | Studie: Wirtschaftsförderungskonzept für die Stadt Bernau bei Berlin
    • 04/22 | Auftrag: Konzept zur Gewerbeflächenentwicklung für Ingolstadt
    • 10/21 | Umfrage: Konditionen gewerblicher Mietverträge
    • 03/21 | Studie: Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Leer
    • 03/21 | Auftrag: Gutachten Gewerbestruktur und Gewerbemieten Berlin
    • 03/21 | Auftrag: Machbarkeitsuntersuchung/Nutzungskonzept „Wilhelmsruher Tor“
    • 03/21 | Studie: Startup und Gründerstudie in Bremen
    • 01/21 | Studie: Nutzungskonzept für die Entwicklung des Stöckach-Areals, Stuttgart
    • 12/20 | Studie: Machbarkeitsstudie für ausgewählte Bestände in Lübben-Nord
    • 12/19 | Studie: IHK-Gewerbeimmobilienmarktbericht 2019 Südbayern
    • 04/19 | Auftrag: Entwicklungskonzept Buchholz Nord
    • 04/19 | Auftrag: Entwicklungskonzept "Gewerbliche Bauflächen" Regensburg
    • Markt- und Standortanalysen
    • Machbarkeitsstudien und Nutzungskonzepte
    • Zielgruppenspezifische Sonderwohnformen
    • Sektorale Immobilienmarktanalysen und -prognosen
  • Regionen, Städte und Quartiere
    • 12/24 | Prozessbegleitung: „Sozialer Zusammenhalt“
    • 12/24 | Studie: Pflegestrukturplanung für den Landkreis Oder-Spree
    • 11/24 | Auftrag: empirica weiterhin Bundestransferstelle „Sozialer Zusammenhalt“
    • 11/24 | Veranstaltung: „Partizipation und Demokratie in Stadtentwicklung“
    • 11/24 | Studie: Konzept Entwicklungsachse Berlin – Ostbahn
    • 10/24 | Studie: Prozessbegleitende Evaluation des ISEK für Porz-Mitte in Köln
    • 06/24 | Auftrag: Wohn- und Lebenskonzepte in der Peripherie
    • 04/24 | Studie: Pflegestrukturplanung des Landkreis Oder-Spree 2035/40
    • 04/24 | Veranstaltung: BIWAQ Auftaktveranstaltung
    • 03/24 | Fachberatung: Netzwerk Stadtentwicklung NRW
    • 01/24 | Studie: Wohnorte als Einsamkeitsrisiko
    • 01/24 | Studie: Wirtschaftsflächenkonzepte für Pankow und Reinickendorf
    • 12/23 | Beirat: Resiliente Stadtentwicklung - Klimaquartiere Städtebauförderung
    • 11/23 | Studie: Versorgungssichernde Altenhilfe-Infrastruktur und -planung
    • 10/23 | Forschungsprojekt: Nachhaltiges Agri-Urbanes zusammenWachsen
    • 10/23 | Prozessbegleitung: Regiestelle BIWAQ
    • 10/23 | Bremer Handlungsprogramm: „Wohnen in Nachbarschaften“ (WiN)
    • 09/23 | Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: Regionale Netzwerktreffen
    • 08/23 | Studie: Soziale Infrastruktur-Konzept für Lichtenberg von Berlin
    • 08/23 | Studie: Bürgerbefragung „Global Nachhaltige Kommune“
    • 08/23 | Studie: Wirkungsmodelle für die Städtebauförderung
    • 08/23 | Studie: Kombination Städtebauförderung und Wohnungsbauförderung
    • 07/23 | Studie: Evaluation „Starke Veedel – Starkes Köln“
    • 07/23 | Studie: COVID-19 und die Folgen – der öffentliche Raum in der Krise
    • 07/23 | Studie: Rahmenplan Stadt-Umland-Raum Neubrandenburg
    • 07/23 | Studie: Förderbedingungen "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
    • 06/23 | Studie: Instrumente der Innenentwicklung im Querschnitt
    • 04/23 | Studie: Raumordnung und interkommunaler Koop. gegen Wohnungsnot
    • 04/23 | Studie: KdU - Anpassung Heizkostengrenze mit Energiepreisindex
    • 01/23 | Paper: Entstehung und Wirkung innerstädtischer Disparitäten
    • 10/22 | Dokumentation: BULE-Fördermaßnahme Soziale Dorfentwicklung
    • 09/22 | Auftrag: Stärkung sozial benachteiligter Quartiere
    • 09/22 | Studie: Teilhabe in integrierten Konzepten der Stadtentwicklung
    • 08/22 | Doku: "Klimaanpassung in Quartieren des Sozialen Zusammenhalts"
    • 01/22 | Veranstaltung: 15. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2022
    • 12/21 | Auftrag: kleinräumiges Sozialraummonitoring für die Stadt Hürth
    • 12/21 | Auftrag: Infrastruktur zur Stärkung der Integration und Teilhabe
    • 10/21 | Studie: Flächensparen in der Region Augsburg
    • 09/21 | Paper: Kommentar zu 50 Jahren Städtebauförderung
    • 09/21 | Paper: Bruttokaltmietengrenzen und Angemessenheit
    • 08/21 | Studie: Quartiere mit dauerhaften Unterstützungsbedarfen
    • 06/21 | Studie: Integration von Zuwandernden in der Stadtentwicklung
    • 03/21 | Auftrag: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg
    • 03/21 | 13. Integrationsgipfel: Abschluss der Arbeiten am Nationalen Aktionsplan
    • 03/21 | Studie: Expertise zu Einsamkeit und sozialer Isolation in der Sozialen Stadt
    • 03/21 | Auftrag: Begleitforschung Modellvorhaben „Smarte.Land.Regionen“
    • 03/21 | Auftrag: Koordinationsstelle Städtebauförderung
    • 03/21 | Auftrag: Evaluierung der Städtebauförderung im Freistaat Sachsen
    • 12/20 | Covid 19 und die Folgen - der öffentliche Raum in der Krise
    • 12/20 | Ergebnisse des Nationalen Aktionsplan Integration (NAP-I)
    • 12/20 | Studie: Gründerinnen auf dem Land brauchen Vorbilder
    • 12/20 | Auftrag: Befragung zu landesplanerischen Vorgaben
    • 12/20 | Studie: Erfolgsfaktoren von Stadt-Umland-Kooperationen
    • 12/20 | Bundestransferstelle Sozialer Zusammenhalt
    • 12/20 | Begleitagentur „Ressortübergreifende Strategie“ führt ihre Arbeit fort
    • 12/20 | Auftrag: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept Wilhelmsruher Tor
    • 12/20 | Studie: Handlungskonzept Mehrgenerationenwohnen in der Stadt Cuxhaven
    • 09/20 | Befragung der Quartiersmanagements zu den Folgen der Corona-Pandemie
    • 09/20 | Auftrag: Wirkungsanalyse des Programms „Kinderfreundliche Kommune“
    • 07/20 | empirica-Konzept zur Herleitung von Angemessenheitsgrenzen
    • 04/20 | Auftrag: „Soziale Dorfentwicklung“
    • 03/20 | Auftrag: SteK „Buchheim und Buchforst" + „Mülheim-Nord/Keupstraße“
    • 01/20 | Paper: Wie sozial können Sozialgerichte sein?
    • 12/19 | Auftrag: Integrationskonzept „Vielfalt in Eberswalde“
    • 12/19 | Workshop: NACHWUCHS – Nachhaltiges Agri-Urbanes zusammenWachsen
    • 12/19 | Doku: Sozialraumorientierung und ressortübergreifende Handlungsansätze
    • 12/19 | Auftrag: Soziale Stadt-Gebiet „Südstadt“ in Viersen
    • 12/19 | Bericht: Innenstadt-Netzwerk
    • 11/19 | KdU: Auswirkungen von Verweisen auf Wohngeldtabelle +10%
    • 10/19 | Auftrag: Gründungen und Startups in Bremen
    • 09/19 | Fachbegleitung: Weiterentwicklung Nationaler Aktionsplan Integration
    • 09/19 | Studie: Integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Ulm
    • 09/19 | Studie: VU Soziale Stadt Kempten-Ost
    • 08/19 | Paper: Die stadt-regionale Wirkung von Wohn- und Mobilitätskosten
    • 08/19 | Studie: Siedlungen der 1990er Jahre in Berlin und Umgebung
    • 07/19 | Neuer Angebotsbaustein: Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes
    • 04/19 | Studie: Evaluation des Niedersächsischen Integrationsfonds
    • 10/18 | Studie: Sozialraumanalyse 2017 für Mainz
    • 10/18 | Paper: Herleitung von Angemessenheitsgrenzen - gut gemeint ...
    • Schlüssiges Konzept: Kosten der Unterkunft
    • Beratungskonzept: Quartierspflegekerne
    • Soziale Stadtentwicklung und überforderte Nachbarschaften
    • Integrierte Stadt- und Quartiersentwicklungskonzepte
    • Auftrag: Bremer Handlungsprogramm "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)"
    • Auftrag: Begleitagentur "Soziale Stadt"
    • Auftrag: Soziale Benachteiligung in ländlichen Räumen
    • Auftrag: Gewerbeflächenuntersuchung Metropolregion Ost Berlin-Brandenburg
    • Studie: Evaluation des niedersächsischen Integrationsfonds
    • Studie: Nachhaltige Anpassung demografischen Wandels - Praxiskatalog
    • Workshop: NACHWUCHS - Nachhaltiges Agri-Urbanes zusammenWachsen
Kontakt BerlinKontakt BonnKontakt Leipzig
  • Impressum
  • Sitemap
  • Datenschutz
  • Login
  • Insta
  • Twitter
  • RSS
© 2025 empirica ag

Internetagentur Bonn - SimpleThings GmbH: Webdesign und TYPO3 CMS